Sesión PM/A05/26 Ordinaria de Pleno Municipal del 7 de mayo de 2026
- Pleno Municipal
- Ordinaria
?
?
No hay intervenciones
No hay intervenciones
No hay intervenciones
No hay intervenciones
No hay intervenciones
No hay intervenciones
No hay intervenciones
No hay intervenciones
No hay intervenciones
No hay intervenciones
No hay intervenciones
No hay intervenciones
| Grupo Político | Intervenciones | Tiempo acumulado |
|---|---|---|
| VOX | 7 | 28:15 |
| Álvaro López Blázquez | 2 | 09:06 |
| Carlos Martínez Perales | 2 | 07:08 |
| Beatriz María López-Roberts Luzón | 3 | 12:01 |
| PSOE | 8 | 29:28 |
| Francisco Manuel Paloma González | 2 | 07:27 |
| Mónica Sebastián Pérez | 3 | 08:22 |
| Ana María Pérez Santiago | 2 | 08:35 |
| Juan Agustín Domínguez San Andrés | 1 | 05:04 |
| PP | 6 | 27:13 |
| José Sánchez Nieto | 1 | 05:36 |
| Cristina García Rodríguez | 1 | 07:07 |
| María de los Ángeles Camacho Zayas | 1 | 05:24 |
| Juan Carlos Bermejo Bautista | 2 | 03:19 |
| Eduardo Carranco Monreal | 1 | 05:47 |
| MAS_MADRID | 4 | 17:32 |
| Beatriz del Pozo Mateo | 4 | 17:32 |
Este portal web utiliza cookies de sessión y de análisis, propias y de terceros, para garantizar el buen funcionamiento y para analizar datos estadísticos de la web.